107年04月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 174093 | 198635 |
基礎醫學類 | 5685 | ||
臨床醫學類 | 18857 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 108 | 3248 |
中斷期刊 | 3140 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14047 | 14047 |
電子資源 | 電子資料庫 | 129 | 117432 |
電子期刊 | 27804 | ||
電子書 | 89499 |
107年04月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 71。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計:98次,120問題。 |
進館人次統計 | 24234人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 28523次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 16650次。 |
MOD影音服務統計 | 學生106694次;教職員17582次(總計124276次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:學習資源中心進館人次統計