107年01月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 173778 | 198274 |
基礎醫學類 | 5674 | ||
臨床醫學類 | 18822 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 108 | 3248 |
中斷期刊 | 3140 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14043 | 14043 |
電子資源 | 電子資料庫 | 128 | 117046 |
電子期刊 | 27805 | ||
電子書 | 89113 |
107年01月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 41。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計:99次,121問題。 |
進館人次統計 | 16286人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 19697次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 14349次。 |
MOD影音服務統計 | 學生105857次;教職員17580次(總計123437次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:學習資源中心進館人次統計