106年4月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 207316 | 315239 |
基礎醫學類 | 33523 | ||
臨床醫學類 | 74400 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 109 | 3248 |
中斷期刊 | 3139 | ||
非書資料 | 非書資料 | 13917 | 13917 |
電子資源 | 電子資料庫 | 127 | 112513 |
電子期刊 | 23808 | ||
電子書 | 88578 |
106年4月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 84次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計:78次,80問題。 |
進館人次統計 | 23774人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 28107次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 19258次。 |
MOD影音服務統計 | 學生103488次;教職員17558次(總計121046次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:學習資源中心進館人次統計