105年10月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 206015 | 313829 |
基礎醫學類 | 33502 | ||
臨床醫學類 | 74312 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 109 | 3248 |
中斷期刊 | 3139 | ||
非書資料 | 非書資料 | 13847 | 13847 |
電子資源 | 電子資料庫 | 133 | 110593 |
電子期刊 | 24650 | ||
電子書 | 85810 |
105年10月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 102次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計:70次,70問題。 |
進館人次統計 | 31980人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 36231次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 21682次。 |
MOD影音服務統計 | 學生100524次;教職員17472次(總計117996次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:學習資源中心進館人次統計