| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 270 | 1.24 |
| 2 | 物理治療學系 | 187 | 1.14 |
| 3 | 口腔衛生學系 | 123 | 0.98 |
| 4 | 心理學系 | 195 | 0.87 |
| 5 | 護理學系 | 249 | 0.84 |
| 6 | 公共衛生學系 | 164 | 0.82 |
| 7 | 職能治療學系 | 107 | 0.69 |
| 8 | 醫學系 | 606 | 0.57 |
| 9 | 運動醫學系 | 124 | 0.54 |
| 10 | 生物醫學檢驗學系 | 109 | 0.52 |
| 11 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 107 | 0.49 |
| 11 | 生物醫學暨環境生物學系 | 82 | 0.49 |
| 13 | 藥學系 | 179 | 0.43 |
| 14 | 香粧品學系 | 101 | 0.41 |
| 15 | 呼吸照護學系 | 74 | 0.39 |
| 16 | 牙醫學系 | 213 | 0.38 |
| 17 | 學士後醫學系 | 95 | 0.34 |
| 18 | 生物科技學系 | 44 | 0.29 |
| 19 | 醫藥暨應用化學系 | 100 | 0.28 |
| 20 | 醫學影像暨放射科學系 | 44 | 0.23 |




