| 名次 | 單位 | 借閱冊數 | 借閱率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 醫學社會學與社會工作學系 | 213 | 0.98 |
| 2 | 心理學系 | 191 | 0.86 |
| 3 | 護理學系 | 240 | 0.81 |
| 4 | 公共衛生學系 | 127 | 0.64 |
| 5 | 物理治療學系 | 98 | 0.60 |
| 6 | 醫學系 | 623 | 0.59 |
| 7 | 牙醫學系 | 322 | 0.58 |
| 8 | 口腔衛生學系 | 72 | 0.57 |
| 9 | 藥學系 | 224 | 0.54 |
| 10 | 香粧品學系 | 127 | 0.52 |
| 11 | 運動醫學系 | 117 | 0.51 |
| 12 | 醫務管理暨醫療資訊學系 | 110 | 0.50 |
| 12 | 醫學影像暨放射科學系 | 94 | 0.50 |
| 14 | 生物科技學系 | 73 | 0.47 |
| 14 | 醫藥暨應用化學系 | 168 | 0.47 |
| 16 | 生物醫學暨環境生物學系 | 76 | 0.45 |
| 17 | 呼吸照護學系 | 82 | 0.43 |
| 18 | 醫學檢驗生物技術學系 | 82 | 0.39 |
| 19 | 職能治療學系 | 60 | 0.38 |
| 20 | 學士後醫學系 | 79 | 0.37 |




