課程名稱 | 使用手冊/課程講義 | 影音教材 | KMU Library |
---|---|---|---|
電子書 | |||
iRead ebook 華藝電子書 | 使用說明 | ||
Hyread ebook 凌網電子書 | 使用手冊 | ||
udn 讀書館 | 使用說明 | ||
綜合學科資料庫 | |||
華藝線上圖書館 | 課程講義 | ||
Web of Science(WOS) 資料庫 | 課程講義 | Link | 教育訓練(錄影) (請登入數位學習平台,搜尋"圖資處"課程) |
Journal Citation Reports(JCR) 資料庫 | 課程講義 | Link | |
InCites資料庫 Clarivate Analytics 科研績效分析平台 |
Link |
教育訓練(錄影) |
|
Wiley 電子期刊 | 使用手冊 | ||
醫學資料庫 | |||
PubMed 醫學資料庫 | 課程講義 | Link |
課程分為:
|
OVID Medline 醫學資料庫 | 課程講義 | Link | |
Embase 生物醫學資料庫 | Link |
課程分為:
|
|
ExpertPath 解剖病理學資料庫 | 使用手冊 | ||
ImmunoQuery 免疫組織化學資料庫 | 使用手冊 | ||
ProQuest Health Research Premium Collection 健康與醫療資料庫 | Link | ||
Visible Body 3D解剖學資料庫 | Link |
課程分為:
|
|
Primal Picture 3D互動人體解剖資料庫 | 使用手冊 |
課程分為:
|
|
ClinicalKey 臨床醫學資料庫 | 使用手冊 課程講義 |
Link |
課程分為:
|
AMBOSS醫學學習平台 |
Link | ||
實證醫學資料庫 | |||
實證醫學主題資料庫介紹 | 課程講義 |
課程分為:
|
|
UpToDate 實證醫學資料庫 | Link |
課程分為:
|
|
Cochrane Library 實證醫學資料庫 | 課程講義 | Link | |
DynaMed 實證醫學資料庫 | 使用手冊 | Link | |
藥學資料庫 | |||
MicroMedex 醫藥學資料庫 | |||
Reaxys 化學藥學資料庫 | 線上學習平台 | ||
護理學資料庫 | |||
CINAHL Plus with Full Text 護理學資料庫 | 使用手冊 | ||
化學資料庫 | |||
SciFinder-N 化學資料庫 | CAS學習教材 | ||
MethodsNow 分析方法查詢 | 使用說明 | Link | |
SciFinder 化學資料庫 | 課程講義 CAS網站 |
Link | |
研究工具 | |||
電子學位論文系統-新版 |
利用教育(錄影) (請登入數位學習平台,搜尋"圖資處"課程) |
||
Turnitin 偵測剽竊系統 | Link |
課程分為:
|
|
EndNote 20 書目管理軟體 | ![]() |
||
EndNote X9 書目管理軟體 | Link |
課程分為:
|
|
110-1利用教育教材 | |||
如何由圖書館找到需要的資源—再遠都拿得到 | 課程講義 | ||
圖書館的龐大數位資源,從何找起? | 課程講義 | ||
善用 PubMed 資料庫取得入門研究資源 | 課程講義 | ||
資料搜尋與期刊投稿經驗分享 | 課程講義 | ||
使用EndNote書目管理軟體 | |||
輕鬆找到您的研究代表作與學術影響力 |