| 98年1月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖 書 | 一般學科類 | 143625 | 257769 |
| 基礎醫學類 | 32527 | ||
| 臨床醫學類 | 81617 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 103 | 3243 |
| 中斷期刊 | 3140 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 11083 | 11083 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 53 | 46185 |
| 電子期刊 | 12537 | ||
| 電子書 | 33595 | ||
| 98年1月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「全國文獻傳遞服務」期刊複印服務 |
|
| 資料複印服務 | 縮影資料複印: 60 張,SLIDE: 0 張。 |
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 |
|
| 進館人次統計 | 44377人次。 |
| 電子資源使用次數 | 25926 次。 |
| 圖書館網頁瀏覽人次 | 43616 次。 |
| 出版組海報輸印服務 | 數量30張。金額6682元。 |
| MOD影音服務統計 | 學生8205次;教職員 5328次(總計 13533 次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





