| 99年1月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖 書 | 一般學科類 | 158533 | 278319 |
| 基礎醫學類 | 33361 | ||
| 臨床醫學類 | 86425 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 120 | 3247 |
| 中斷期刊 | 3127 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 12436 | 12436 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 52 | 59357 |
| 電子期刊 | 12513 | ||
| 電子書 | 46792 | ||
| 99年1月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「全國文獻傳遞服務」期刊複印服務 |
|
| 資料複印服務 | 縮影資料複印:5 張,SLIDE: 0 張。 |
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 |
|
| 進館人次統計 | 37866人次。 |
| 電子資源使用次數 | 27267 次。 |
| 圖書館網頁瀏覽人次 | 52428次。 |
| 出版組海報輸印服務 | 數量84張。金額15578元。 |
| MOD影音服務統計 | 學生12614 次;教職員 7442次(總計 20056 次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





