| 101年10月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 | 
| 圖 書 | 一般學科類 | 187229 | 302719 | 
| 基礎醫學類 | 33397 | ||
| 臨床醫學類 | 82093 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 500 | 3248 | 
| 中斷期刊 | 2748 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 12764 | 12764 | 
| 電子資源 | 電子資料庫 | 141 | 92697 | 
| 電子期刊 | 27439 | ||
| 電子書 | 65117 | ||
| 101年10月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 | 
| 圖書借出冊數 | 
  | 
| 「平板電腦」借閱次數 | 46次。 | 
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 | 
| 「館際合作」期刊複印服務 | 
  | 
| 資料複印服務 | 縮影資料複印:0張,SLIDE:0張。 | 
| 資料檢索服務 | 
  | 
| 參考諮詢 | 
  | 
| 進館人次統計 | 48662人次。 | 
| 電子資源整合查詢系統 | 25842次。 | 
| 圖書館網頁瀏覽人次 | 41002次。 | 
| 出版組海報輸印服務 | 數量29張。金額8942元。 | 
| MOD影音服務統計 | 學生37276次;教職員 13353次(總計50629次)。 | 
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





