| 115年01月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 126071 | 156530 |
| 基礎醫學類 | 6000 | ||
| 臨床醫學類 | 24459 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 18 | 18 |
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 12387 | 12387 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 167 | 213785 |
| 電子期刊 | 38242 | ||
| 電子書 | 175376 | ||
| 115年01月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 0次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計175次,191問題。 |
| 進館人次統計 | 10,920人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 10,861次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 22,897次。 |
圖例說明




