| 114年08月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 123762 | 154164 |
| 基礎醫學類 | 5987 | ||
| 臨床醫學類 | 24415 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 22 | 22 |
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 12385 | 12385 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 165 | 209164 |
| 電子期刊 | 37198 | ||
| 電子書 | 171801 | ||
| 114年08月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 0次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計218次,243問題。 |
| 進館人次統計 | 3,756人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 11,794次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 25,098次。 |
圖例說明




