| 111年01月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 124627 | 156555 |
| 基礎醫學類 | 6165 | ||
| 臨床醫學類 | 25763 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 23 | 23 |
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14410 | 14410 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 155 | 159948 |
| 電子期刊 | 39968 | ||
| 電子書 | 119825 | ||
| 111年01月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 17次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計162次,170問題。 |
| 進館人次統計 | 20,735人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 27,857次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 17,691次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生131,414次;教職員18,310次(總計149,724次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





