| 110年10月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 | 
| 圖書 | 一般學科類 | 124299 | 156154 | 
| 基礎醫學類 | 6131 | ||
| 臨床醫學類 | 25724 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 106 | 106 | 
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14410 | 14410 | 
| 電子資源 | 電子資料庫 | 167 | 159178 | 
| 電子期刊 | 39695 | ||
| 電子書 | 119316 | ||
| 110年10月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 | 
| 圖書借出冊數 | 
 | 
| 「平板電腦」借閱次數 | 18次。 | 
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 | 
| 「館際合作」期刊複印服務 | 
 | 
| 資料檢索服務 | 
 | 
| 參考諮詢 | 共計109次,122問題。 | 
| 進館人次統計 | 17,812人次。 | 
| 電子資源整合查詢系統 | 23,216次。 | 
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 22,810次。 | 
| MOD影音服務統計 | 學生131,273次;教職員18,308次(總計149,581次)。 | 
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





