| 107年09月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 132892 | 165396 |
| 基礎醫學類 | 6559 | ||
| 臨床醫學類 | 25823 | ||
| 其他類 | 122 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 122 | 3271 |
| 中斷期刊 | 3149 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14057 | 14057 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 129 | 112526 |
| 電子期刊 | 27902 | ||
| 電子書 | 84495 | ||
| 107年09月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 6次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計:80次,91問題。 |
| 進館人次統計 | 19253人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 22971次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 5780次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生107869次;教職員18105次(總計125974次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





