| 106年10月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 172722 | 197145 |
| 基礎醫學類 | 5650 | ||
| 臨床醫學類 | 18773 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 108 | 3248 |
| 中斷期刊 | 3140 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14024 | 14024 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 131 | 114713 |
| 電子期刊 | 25577 | ||
| 電子書 | 89005 | ||
| 106年10月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 82。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計:93次,107問題。 |
| 進館人次統計 | 27373人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 31366次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 23930次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生105249次;教職員17578次(總計122827次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





