| 106年7月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 | 
| 圖書 | 一般學科類 | 172470 | 197328 | 
| 基礎醫學類 | 5687 | ||
| 臨床醫學類 | 19171 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 109 | 3248 | 
| 中斷期刊 | 3139 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 13957 | 13957 | 
| 電子資源 | 電子資料庫 | 125 | 114715 | 
| 電子期刊 | 25578 | ||
| 電子書 | 89012 | ||
| 106年7月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 | 
| 圖書借出冊數 | 
 | 
| 「平板電腦」借閱次數 | 18。 | 
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 | 
| 「館際合作」期刊複印服務 | 
 | 
| 資料檢索服務 | 
 | 
| 參考諮詢 | 共計:59次,62問題。 | 
| 進館人次統計 | 5808人次。 | 
| 電子資源整合查詢系統 | 20625次。 | 
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 13618次。 | 
| MOD影音服務統計 | 學生104323次;教職員17558次(總計121881次)。 | 
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





