| 111年10月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 125708 | 157804 |
| 基礎醫學類 | 6215 | ||
| 臨床醫學類 | 25881 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 23 | 23 |
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14440 | 14440 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 169 | 163170 |
| 電子期刊 | 37388 | ||
| 電子書 | 125613 | ||
| 111年10月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 13次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計119次,126問題。 |
| 進館人次統計 | 26,343人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 17,128次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 19,239次。 |
| MOD影音服務統計 | 此項目於111年9月起停止服務。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





