111年05月份館藏統計 | |||
---|---|---|---|
館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
圖書 | 一般學科類 | 125388 | 157405 |
基礎醫學類 | 6188 | ||
臨床醫學類 | 25829 | ||
其他類 | 0 | ||
紙本期刊 | 現行期刊 | 23 | 23 |
中斷期刊 | 0 | ||
非書資料 | 非書資料 | 14440 | 14440 |
電子資源 | 電子資料庫 | 171 | 160050 |
電子期刊 | 39916 | ||
電子書 | 119963 |
111年05月份各項服務統計 | |
---|---|
服務項目 | 內容 |
圖書借出冊數 |
|
「平板電腦」借閱次數 | 10次。 |
「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
「館際合作」期刊複印服務 |
|
資料檢索服務 |
|
參考諮詢 | 共計124次,141問題。 |
進館人次統計 | 19,508人次。 |
電子資源整合查詢系統 | 16,188次。 |
圖資處網頁瀏覽人次 | 34,639次。 |
MOD影音服務統計 | 學生131,591次;教職員18,315次(總計149,906次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計
圖例二:圖書借出冊數
圖例三:「館際合作」期刊複印服務
圖例四:參考諮詢
圖例五:進館人次統計
圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計