| 110年05月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 | 
| 圖書 | 一般學科類 | 128386 | 160238 | 
| 基礎醫學類 | 6131 | ||
| 臨床醫學類 | 25721 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 106 | 106 | 
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14272 | 14272 | 
| 電子資源 | 電子資料庫 | 166 | 145701 | 
| 電子期刊 | 39306 | ||
| 電子書 | 106229 | ||
| 110年05月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 | 
| 圖書借出冊數 | 
  | 
| 「平板電腦」借閱次數 | 0次。 | 
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 | 
| 「館際合作」期刊複印服務 | 
  | 
| 資料檢索服務 | 
  | 
| 參考諮詢 | 共計61次,76問題。 | 
| 進館人次統計 | 13,661人次。 | 
| 電子資源整合查詢系統 | 16,486次。 | 
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 17,452次。 | 
| MOD影音服務統計 | 學生129,340次;教職員18,305次(總計147,645次)。 | 
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





