| 109年09月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 127543 | 159190 |
| 基礎醫學類 | 6057 | ||
| 臨床醫學類 | 25590 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 110 | 3271 |
| 中斷期刊 | 3161 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14268 | 14268 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 148 | 142760 |
| 電子期刊 | 38378 | ||
| 電子書 | 104234 | ||
| 109年09月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 7次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計94次,99問題。 |
| 進館人次統計 | 24,901人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 15,113次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 22,240次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生122,797次;教職員18,269次(總計141,066次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





