| 109年03月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 130612 | 163627 |
| 基礎醫學類 | 6677 | ||
| 臨床醫學類 | 26338 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 110 | 3271 |
| 中斷期刊 | 3161 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14281 | 14281 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 146 | 128846 |
| 電子期刊 | 37686 | ||
| 電子書 | 91014 | ||
| 109年03月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 11次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計75次,82問題。 |
| 進館人次統計 | 18,352人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 21,220次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 20,881次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生116,768次;教職員18,257次(總計135,025次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





