| 109年01月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 | 
| 圖書 | 一般學科類 | 130254 | 163219 | 
| 基礎醫學類 | 6661 | ||
| 臨床醫學類 | 26304 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 109 | 3271 | 
| 中斷期刊 | 3162 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14262 | 14262 | 
| 電子資源 | 電子資料庫 | 142 | 116917 | 
| 電子期刊 | 25873 | ||
| 電子書 | 90902 | ||
| 109年01月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 | 
| 圖書借出冊數 | 
 | 
| 「平板電腦」借閱次數 | 8次。 | 
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 | 
| 「館際合作」期刊複印服務 | 
 | 
| 資料檢索服務 | 
 | 
| 參考諮詢 | 共計86次,101問題。 | 
| 進館人次統計 | 13,656人次。 | 
| 電子資源整合查詢系統 | 11,952次。 | 
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 11,543次。 | 
| MOD影音服務統計 | 學生115,087次;教職員18,198次(總計133,285次)。 | 
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計





