| 106年1月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 207095 | 314998 |
| 基礎醫學類 | 33518 | ||
| 臨床醫學類 | 74385 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 109 | 3248 |
| 中斷期刊 | 3139 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 13899 | 13899 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 127 | 111864 |
| 電子期刊 | 24665 | ||
| 電子書 | 87072 | ||
| 106年1月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 42次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計:57次,60問題。 |
| 進館人次統計 | 17899人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 18677次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 15087次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生101560次;教職員17498次(總計119058次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





