| 104年10月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 204129 | 319785 |
| 基礎醫學類 | 33476 | ||
| 臨床醫學類 | 82180 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 109 | 3248 |
| 中斷期刊 | 3139 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 13653 | 13653 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 133 | 101637 |
| 電子期刊 | 27619 | ||
| 電子書 | 73885 | ||
| 104年10月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 39次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計:60次,60問題。 |
| 進館人次統計 | 35399人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 41186次。 |
| 圖書館網頁瀏覽人次 | 22794次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生93952次;教職員17337次(總計111289次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





