| 104年9月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 204676 | 321390 |
| 基礎醫學類 | 34168 | ||
| 臨床醫學類 | 82546 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 109 | 3248 |
| 中斷期刊 | 3139 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 13539 | 13539 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 131 | 103222 |
| 電子期刊 | 27619 | ||
| 電子書 | 75472 | ||
| 104年9月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 34次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計:60次,60問題。 |
| 進館人次統計 | 27539人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 33906次。 |
| 圖書館網頁瀏覽人次 | 21542次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生93734次;教職員17295次(總計111029次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





