| 104年7月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 204180 | 320257 |
| 基礎醫學類 | 33538 | ||
| 臨床醫學類 | 82539 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 500 | 3248 |
| 中斷期刊 | 2748 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 13539 | 13539 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 131 | 102976 |
| 電子期刊 | 27619 | ||
| 電子書 | 75226 | ||
| 104年7月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 14次。 |
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 0次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計:40次,40問題。 |
| 進館人次統計 | 9653人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 33162次。 |
| 圖書館網頁瀏覽人次 | 16114次。 |
| MOD影音服務統計 | 學生93401次;教職員17273次(總計110674次)。 |
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:學習資源中心進館人次統計





