| 115年05月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 |
| 圖書 | 一般學科類 | 126474 | 156959 |
| 基礎醫學類 | 6002 | ||
| 臨床醫學類 | 24483 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 18 | 18 |
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 11771 | 11771 |
| 電子資源 | 電子資料庫 | 171 | 226648 |
| 電子期刊 | 38715 | ||
| 電子書 | 187762 | ||
| 115年05月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 |
| 圖書借出冊數 |
|
| 「平板電腦」借閱次數 | 9次。 |
| 「館際合作」期刊複印服務 |
|
| 資料檢索服務 |
|
| 參考諮詢 | 共計79次,84問題。 |
| 進館人次統計 | 19,409人次。 |
| 電子資源整合查詢系統 | 12,190次。 |
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 32,414次。 |
圖例說明

