| 110年04月份館藏統計 | |||
|---|---|---|---|
| 館藏類型 | 項目 | 數量 | 合計 | 
| 圖書 | 一般學科類 | 128351 | 160195 | 
| 基礎醫學類 | 6129 | ||
| 臨床醫學類 | 25715 | ||
| 其他類 | 0 | ||
| 紙本期刊 | 現行期刊 | 106 | 106 | 
| 中斷期刊 | 0 | ||
| 非書資料 | 非書資料 | 14270 | 14270 | 
| 電子資源 | 電子資料庫 | 161 | 145682 | 
| 電子期刊 | 39306 | ||
| 電子書 | 106215 | ||
| 110年04月份各項服務統計 | |
|---|---|
| 服務項目 | 內容 | 
| 圖書借出冊數 | 
  | 
| 「平板電腦」借閱次數 | 0次。 | 
| 「電子書閱讀器」借閱次數 | 已不外借 | 
| 「館際合作」期刊複印服務 | 
  | 
| 資料檢索服務 | 
  | 
| 參考諮詢 | 共計86次,95問題。 | 
| 進館人次統計 | 24,570人次。 | 
| 電子資源整合查詢系統 | 18,064次。 | 
| 圖資處網頁瀏覽人次 | 16,251次。 | 
| MOD影音服務統計 | 學生128,800次;教職員18,299次(總計147,099次)。 | 
圖例說明
圖例一:圖書數量統計

圖例二:圖書借出冊數

圖例三:「館際合作」期刊複印服務

圖例四:參考諮詢

圖例五:進館人次統計

圖例六:圖資處網頁瀏覽人次統計


